![]() | Français | Aspres-sur-Buëch |
![]() | Occitan | Aspres-sus-Buech |
![]() | Population | 812 |
![]() | Gentilé | Aspriens |
![]() | Superficie | 42,65 km² |
![]() | Densité | 19.04 /km² |
![]() | Latitude | 44°31'24" N |
![]() | Longitude | 5°45'58" E |
![]() | Latitude | 44.523210 |
![]() | Longitude | 5.749560 |
![]() ![]() => - - : 0.000000 - : 0.000000 Aspres-sur-Buech voit un marché de dérouler toute l'année les samedis matins, au centre de la commune. C'est un marché généraliste avec la présence de produits régionaux bien agréables à consommer. |