![]() | Français | Engomer |
![]() | Occitan | Angomèr |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | engomerois |
![]() | Superficie | 7,60 km² |
![]() | Densité | 39.47 /km² |
![]() | Latitude | 42°57'0" N |
![]() | Longitude | 1°4'0" E |
![]() | Latitude | 42.950001 |
![]() | Longitude | 1.066670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: