![]() | Français | Eckbolsheim |
![]() | Elsässisch | |
![]() | Population | 6 500 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 5,34 km² |
![]() | Densité | 1217.23 /km² |
![]() | Latitude | 48°35'60" N |
![]() | Longitude | 7°41'60" E |
![]() | Latitude | 48.583302 |
![]() | Longitude | 7.683330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: