![]() | Français | Dompierre-sur-Charente |
![]() | Population | 500 |
![]() | Gentilé | dompierrois |
![]() | Superficie | 8,29 km² |
![]() | Densité | 60.31 /km² |
![]() | Latitude | 45°42'0" N |
![]() | Longitude | 0°29'60" E |
![]() | Latitude | 45.700001 |
![]() | Longitude | -0.483333 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: