![]() | Français | Cordon |
![]() | Population | 1 000 hab |
![]() | Gentilé | cordonnants |
![]() | Superficie | 22,35 km² |
![]() | Densité | 44.74 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°55'23" N |
![]() | Longitude | 6°37'44" E |
![]() | Latitude | 45.923100 |
![]() | Longitude | 6.612230 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: