![]() | Français | Combloux |
![]() | Population | 2 100 hab |
![]() | Gentilé | comblorans |
![]() | Superficie | 17,27 km² |
![]() | Densité | 121.6 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°54'0" N |
![]() | Longitude | 6°39'0" E |
![]() | Latitude | 45.900002 |
![]() | Longitude | 6.650000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: