![]() | Français | Frangy-en-Bresse |
![]() | Population | 600 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 23,68 km² |
![]() | Densité | 25.34 hab/km² |
![]() | Latitude | 46°44'56" N |
![]() | Longitude | 5°20'6" E |
![]() | Latitude | 46.732300 |
![]() | Longitude | 5.335000 |
Chants de travail, de veillée, berceuses ou chants à danser, ils ont toujours accompagné nos aïeux, leurs soirées et leurs veillées. Ces chants ne demandent qu'à vivre ou revivre à travers vous et vos amis ; n'hésitez donc pas à les chanter.
Nous vous invitons donc à cliquer l'image ou le lien pour accéder à la page concernant les chansons de Frangy-en-Bresse.