![]() | Français | Chantrigné |
![]() | Population | 600 hab |
![]() | Gentilé | chantrignéens |
![]() | Superficie | 18,62 km² |
![]() | Densité | 32.22 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°25'0" N |
![]() | Longitude | 0°34'0" E |
![]() | Latitude | 48.416698 |
![]() | Longitude | -0.566667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: