![]() | Français | Celles |
![]() | Occitan | Cèlas |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | cellois |
![]() | Superficie | 10,27 km² |
![]() | Densité | 9.74 /km² |
![]() | Latitude | 42°55'0" N |
![]() | Longitude | 1°41'60" E |
![]() | Latitude | 42.916698 |
![]() | Longitude | 1.683330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: