![]() | Français | Manteyer |
![]() | Occitan | Manteier |
![]() | Population | 422 |
![]() | Gentilé | manteyards |
![]() | Superficie | 25,63 km² |
![]() | Densité | 16.47 /km² |
![]() | Latitude | 44°32'17" N |
![]() | Longitude | 5°58'51" E |
![]() | Latitude | 44.538171 |
![]() | Longitude | 5.964254 |
![]() Manteyer : 00-00-0000 - Manteyer : 00-00-0000 Seigneur de Manteyer, Rolland, jouit, au XIII° siècle, d'une grande influence dans le Gapençais. Homme raisonnable et juste, diplomate habile et respecté, il fut souvent sollicité pour régler les multiples différents entre le Dauphiné, les grands seigneurs du Dauphiné, l'évêque de Gap et les citoyens de cette bonne ville. Il meurt à Manteyer. |