![]() | Français | Cauro |
![]() | Population | 1 300 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 27,90 km² |
![]() | Densité | 46.59 hab/km² |
![]() | Latitude | 41°55'1" N |
![]() | Longitude | 8°55'50" E |
![]() | Latitude | 41.917000 |
![]() | Longitude | 8.913900 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: