![]() | Français | Casanova |
![]() | Population | 400 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 9,89 km² |
![]() | Densité | 40.44 hab/km² |
![]() | Latitude | 42°15'16" N |
![]() | Longitude | 9°10'28" E |
![]() | Latitude | 42.254501 |
![]() | Longitude | 9.174450 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: