![]() | Français | Carnoët |
![]() | Brezhoneg | Karnoed |
![]() | Population | 800 |
![]() | Gentilé | carnoëtois |
![]() | Superficie | 42,06 km² |
![]() | Densité | 19.02 /km² |
![]() | Latitude | 48°22'0" N |
![]() | Longitude | 3°31'0" W |
![]() | Latitude | 48.366699 |
![]() | Longitude | -3.516670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: