![]() | Français | Cardo-Torgia |
![]() | Population | 0 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 3,88 km² |
![]() | Densité | 0 hab/km² |
![]() | Latitude | 41°52'8" N |
![]() | Longitude | 8°59'44" E |
![]() | Latitude | 41.868900 |
![]() | Longitude | 8.978900 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: