![]() | Français | Calvi |
![]() | Corsu | Calvi |
![]() | Population | 5 400 |
![]() | Gentilé | calvais |
![]() | Superficie | 31,20 km² |
![]() | Densité | 173.08 /km² |
![]() | Latitude | 42°34'4" N |
![]() | Longitude | 8°45'24" E |
![]() | Latitude | 42.567799 |
![]() | Longitude | 8.756670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: