![]() | Français | Buzan |
![]() | Occitan | Busanh |
![]() | Population | 0 |
![]() | Gentilé | buzanais |
![]() | Superficie | 8,55 km² |
![]() | Densité | 0 /km² |
![]() | Latitude | 42°57'0" N |
![]() | Longitude | 0°58'0" E |
![]() | Latitude | 42.950001 |
![]() | Longitude | 0.966667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: