![]() | Français | Bras |
![]() | Occitan | Bràs |
![]() | Population | 2 300 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 34,93 km² |
![]() | Densité | 65.85 /km² |
![]() | Latitude | 43°28'0" N |
![]() | Longitude | 5°57'0" E |
![]() | Latitude | 43.466702 |
![]() | Longitude | 5.950000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: