![]() | Français | Bragayrac |
![]() | Population | 300 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 8,25 km² |
![]() | Densité | 36.36 hab/km² |
![]() | Latitude | 43°29'60" N |
![]() | Longitude | 1°4'0" E |
![]() | Latitude | 43.483299 |
![]() | Longitude | 1.066670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: