![]() | Français | Belvèze |
![]() | Population | 200 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 13,88 km² |
![]() | Densité | 14.41 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°20'60" N |
![]() | Longitude | 1°6'0" E |
![]() | Latitude | 44.333302 |
![]() | Longitude | 1.100000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: