![]() | Français | Baulou |
![]() | Occitan | Baulon |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | baulouais |
![]() | Superficie | 14,62 km² |
![]() | Densité | 13.68 /km² |
![]() | Latitude | 43°1'0" N |
![]() | Longitude | 1°33'0" E |
![]() | Latitude | 43.016701 |
![]() | Longitude | 1.550000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: