![]() | Français | La Bastide-de-Bousignac |
![]() | Occitan | La bastida de bosinhac |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 12,53 km² |
![]() | Densité | 23.94 /km² |
![]() | Latitude | 43°3'60" N |
![]() | Longitude | 1°53'60" E |
![]() | Latitude | 43.049999 |
![]() | Longitude | 1.883330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: