![]() | Français | Bandréle |
![]() | Shimahorais | Bandrele |
![]() | Population | 7 885 |
![]() | Gentilé | bandréléiens |
![]() | Superficie | 36,46 km² |
![]() | Densité | 216.26 /km² |
![]() | Latitude | 12°55'51" S |
![]() | Longitude | 45°12'40" E |
![]() | Latitude | -12.914300 |
![]() | Longitude | 45.194401 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: