![]() | Français | Augan |
![]() | Brezhoneg | Algam |
![]() | Population | 1 400 |
![]() | Gentilé | augannais |
![]() | Superficie | 40,93 km² |
![]() | Densité | 34.2 /km² |
![]() | Latitude | 47°55'0" N |
![]() | Longitude | 2°17'60" W |
![]() | Latitude | 47.916698 |
![]() | Longitude | -2.283330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: