![]() | Français | AmbAzAc |
![]() | Population | 5 300 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 57,83 km² |
![]() | Densité | 91.65 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°57'0" N |
![]() | Longitude | 1°24'60" E |
![]() | Latitude | 45.950001 |
![]() | Longitude | 1.400000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: