![]() | Français | Albefeuille-Lagarde |
![]() | Population | 600 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 8,03 km² |
![]() | Densité | 74.72 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°3'60" N |
![]() | Longitude | 1°17'60" E |
![]() | Latitude | 44.049999 |
![]() | Longitude | 1.283330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: