![]() | Français | Aizac |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | aizacois |
![]() | Superficie | 6,65 km² |
![]() | Densité | 30.08 /km² |
![]() | Latitude | 44°43'0" N |
![]() | Longitude | 4°20'60" E |
![]() | Latitude | 44.716702 |
![]() | Longitude | 4.333330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: